교육코드	교육명	교육수준	시작날짜	종료날짜	강사코드	지원인원수	수료인원수	예산(원)	실비용(원)	평가
L03-511	다시 기초 영어	초	2024-02-01	2024-11-30	22L0354	15	15	600000	532100	7.3
L03-305	스페인어 초급	초	2024-03-03	2024-10-30	24L0389	15	8	600000	508900	4.29
C21-702	와인 이해	초	2024-05-03	2024-09-02	24C2155	20	18	500000	574000	8.9
C21-492	무대 감상회	중	2024-03-10	2024-12-09	24C2196	25	24	600000	548000	6.47
S34-333	러닝 그룹	중	2024-02-02	2024-11-01	22S3492	35	35	600000	580000	6.55
I46-148	파이썬 프로그래밍	중	2024-03-01	2024-08-30	20I4610	20	16	400000	428100	6.7
I46-176	AI 활용 실기	상	2024-02-20	2024-11-19	22I4615	30	28	600000	540000	3.41
H62-347	동서양 역사	중	2024-05-01	2024-09-30	20H6237	10	7	300000	213000	6.99
A15-859	클래식 감상회	초	2024-05-01	2024-12-30	21A1529	10	8	600000	600100	8.91
S34-321	테니스	중	2024-03-03	2024-11-02	21S3425	15	13	700000	725800	7.12
